Главная/Полупромышленные кондиционеры/Канальные кондиционеры/Канальные ROVEX/Сплит-система ROVEX ZDFB-36HRIN1/ZOA-36HRIN1 inverter
Сплит-система канальная ROVEX ZDFB-36HRIN1/ZOA-36HRIN1 inverter
Канальный кондиционер ROVEX ZDFB-36HRIN1/ZOA-36HRIN1 inverter
Технические характеристики:
ГЛАВНОЕ
DC-Inverter | Да |
Площадь помещения | от 96 до 140 кв.м |
Авто | Да |
Мощность охлаждения | от 9,6 до 14,0 кВт |
ОБЩИЕ
Производительность охлаждения, кВт | 10,55 (2,3~11,0) |
Производительность обогрев, кВт | 11,6 (2,5~12,0) |
Площадь до, м2 | 108 |
Инвертор наличие | Да |
Класс энергоэффективности А | Да |
ГАБАРИТЫ
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 37/43 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 1375х730х255 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 945х650х390 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 1465х840х330 мм, 42 кг/0,41 м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 1020х735х435 мм, 46 кг/0,33 м3 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,3 (0,65~3,5)/3,0 (0,60~3,45) |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,20 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,87 |
Класс энергоэффективности | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 15,7 (3~16,5)/14,3 (2,8~16) |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА
Уровень шума вн.блока, Дб | 39~49 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 58 |
Расход воздуха, м3/час | 2000 |
Хладагент | R32 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +10~+48 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 30/15 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52/15,88 |
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель | Rovex |
Завод изготовитель | Chigo |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | GMCC |
Срок гарантии, мес. | 12 |
КОМФОРТ
Авторестарт | Да |
Комфортный сон | Да |
Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режим турбо | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |
Низкий уровень шума | Да |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по г. Краснодар
Доставка заказов

Курьерская доставка
Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.

Доставка грузотакси или транспортной компанией
Доставка за пределы города Краснодар осуществляется силами любой транспортной компанией (по выбору заказчика), по расценкам транспортной компании.
Так же есть услуга доставки грузотакси ( обычно подходит по Краснодарскому краю).
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу или до транспортной компании